Qualidade na Distribuição de Sementes
A PL7000 conta com distribuidores pneumáticos de última geração e uma linha de plantio de alta eficiência, garantindo uma excelente colocação de sementes e qualidade superior na implantação da lavoura.
New Holland · Plantadeiras
Maior Autonomia e Qualidade na Distribuição de Sementes
A PL7000 oferece excelente rendimento operacional, agilidade no transporte e distribuição de sementes de qualidade superior. É a escolha perfeita para agricultores de médio e grande porte em busca de eficiência no plantio de sementes, otimizando a potência do trator e a autonomia da plantadeira.
Com distribuidor de última geração, tubo condutor curvo e rodas limitadoras de profundidade trabalhando alinhadas aos discos duplos, a PL7000 garante uniformidade nos espaçamentos e profundidade do sulco de plantio.
Oferecemos dois modelos: PL7000 3 SEÇÕES e PL7000 5 SEÇÕES, ambos com eixos dobráveis que facilitam o transporte na propriedade. A PL7000 é a solução completa para plantio de alta qualidade.
A PL7000 conta com distribuidores pneumáticos de última geração e uma linha de plantio de alta eficiência, garantindo uma excelente colocação de sementes e qualidade superior na implantação da lavoura.
A plantadeira PL7000 permite plantar mais área por linha, com agilidade no transporte, alta capacidade de sementes e menos manutenção, aumentando sua produtividade.
Estrutura reforçada, pintura de alta qualidade, rolamentos blindados e buchas auto lubrificantes proporcionam operação segura, excelente vida útil e menor tempo de manutenção.
Projetada para eficiência na qualidade de distribuição de sementes, acompanhamento do terreno e corte de palha. Seu sistema exclusivo DownForce™ garante distribuição uniforme da carga e pressão no chassis e assim em todas as linhas sobre o solo.
| Item | PL7027 | PL7036 | PL7040 | PL 7048 | PL7061 |
|---|---|---|---|---|---|
| Características | |||||
| Linhas x espaçamento (fornecidos de fábrica) | 27 linhas x 45 cm 24 linhas x 50 cm | 36 linhas x 45 cm 34 linhas x 50 cm | 40 linhas x 45 cm 38 linhas x 50 cm | 48 linhas x 45 cm 45 linhas x 50 cm | 61 linhas x 45 cm 55 linhas x 50 cm |
| Possibilidade de montagem em campo | 12 linhas x 76 cm 12 linhas x 90 cm | 18 linhas x 76 cm 18 linhas x 90 cm | 24 linhas x 76 cm 20 linhas x 90 cm | - | - |
| Número seções do chassi | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Pneus | Rodado central 400/55-17.5 e Rodado das Asas: 400/60-15.5 16PR | Rodado Central: 500/50-17 e Rodado das Asas: 340/55-16 | Rodado Central 500/50-17 e Rodado das asas 340/55-16 | Rodado Central: 600/50-22,5 (04) Rodado das Asas: 340/55-16,5 (08) | Rodado central: 600/50-22,5 (04), Rodado das asas: 340/55-16,5 (08) |
| Disco de corte | 20" Corrugado standard / 20” Estriado opcional | 20" Corrugado standard / 20” Estriado opcional | 20" Corrugado standard / 20” Estriado opcional | 20" Corrugado standard / 20” Estriado opcional | 20" Corrugado standard / 20” Estriado opcional |
| Dosador sementes | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 | Precision Planting VSet2 |
| Transmissão semente | Elétrica (E-drive) | Elétrica (E-drive) | Elétrica (E-drive) | Elétrica (E-drive) | Elétrica (E-drive) |
| Isobus | Série | Série | Série | Série | Série |
| Acionamento dosadores | Motor elétrico – E-Drive | Motor elétrico – E-Drive | Motor elétrico – E-Drive | Motor elétrico – E-Drive | Motor elétrico – E-Drive |
| Capacidade sementes | 5.441 L ≈ 4.080 kg (02 tanques) | 5.441 L ≈ 4.080 kg (2 tanques) | 5.441 L ≈ 4.080 kg (2 tanques) | 5.440 L ≈ 4.080 kg (2 tanques) | 5.440 L≈ 4.080 kg (2 tanques) |
| Desligamento linhas | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Down Force Asas | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Engate barra tração | Classe III | Classe III e IV (HD) | Classe IV (HD) | Classe IV e V | Classe IV e V |
| Potência requerida | 230 cv | 290 cv | 340 cv | 380 cv | 488 cv |
| Número VCRs | 4 + Pórtico 3/8" para Dreno | 4 + Pórtico 3/8" para Dreno | 4 + Pórtico 3/8" para Dreno | 4 + Pórtico 3/8" para Dreno | 4 + Pórtico 3/8" para Dreno |
| Velocidade operação | 6-10 km/h | 6-10 km/h | 6-10 km/h | 6-10 km/h | 6-10 km/h |
| Peso | 13.000 kg | 16.000 kg | 17.000 kg | 25.000 kg | 29.120 kg |
Nossos consultores ajudam a escolher a configuração certa e as melhores condições.
Imagens e informações técnicas: site oficial New Holland (fonte). Especificações podem variar; confirme com a MS Equipamentos.
Atendimento automático com dados do nosso sistema. Não envie dados pessoais nem de pagamento. Para fechar a compra, fale com um vendedor.